Top 20 Deals for 2011
| Deal No. | Amount Paid (USD) | Company | Investor/Buyer | Sector | Deal Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,500,000,000 | Skype | Microsoft | Software & Services | Acquisition |
| 2 | $2,250,000,000 | Godaddy | Consortium | Marketing | Acquisition |
| 3 | $1,640,000,000 | Blackboard | Providence Equity Partners | Software & Services | Acquisition |
| 4 | $946,000,000 | Groupon | Consortium | Ecommerce | Investment |
| 5 | $800,000,000 | DST Global | Media | Investment | |
| 6 | $750,000,000 | PopCap Games | EA Games | Games | Acquisition |
| 7 | $700,000,000 | ITA Software | Software & Services | Acquisition | |
| 8 | $575,000,000 | Rosetta | Publicis Groupe | Marketing | Acquisition |
| 9 | $560,800,000 | Network Solutions | Web.com Group Inc. | Marketing | Acquisition |
| 10 | $525,000,000 | Primedia | TPG Capital | Media | Acquisition |
| 11 | $517,000,000 | Mediamind | DG | Marketing | Acquisition |
| 12 | $465,000,000 | CashEdge | Fiserv Inc.’s | Software & Services | Acquisition |
| 13 | $434,395,465 | Tote | Betfred | Games | Acquisition |
| 14 | $400,000,000 | Admeld | Marketing | Acquisition | |
| 15 | $390,000,000 | Clearwell Systems | Symantec | Software & Services | Acquisition |
| 16 | $380,000,000 | Iron Mountains Digital Agency | Autonomy | Software & Services | Acquisition |
| 17 | $350,000,000 | Bigpoint | Summit Partners and TA Associates | Games | Acquisition |
| 18 | $306,000,000 | Qunar.com | Baidu | Marketing | Acquisition |
| 19 | $295,000,000 | Dotomi Inc. | ValueClick | Marketing | Acquisition |
| 20 | $240,000,000 | Zong | Ebay | Mobile & Apps | Acquisition |
More information
- It’s Official: Microsoft Acquires Skype For $8.5 Billion In Cash (Paid Content)
- Go Daddy Acquired For $2.25 Billion (IM Grind)
- Blackboard to be Acquired by Providence Equity Partners for $45.00 Per Share in Cash or $1.64 Billion (PR Newswire)
- Groupon Raises $950 Million [CONFIRMED] (Mashable)
- Twitter: That Giant RoundOf Funding? Yup, We Closed It (Business Insider)
- PopCap Games Acquired By EA For $750M (Northwest Innovation)
- Google’s $US700m travel market takes off (The Age)
- Publicis Groupe to Acquire Digital Shop Rosetta for $575 Million (Ad Age News Agency)
- Web.com Buys Domain Registrar And Hosting Company Network Solutions For $560.8 Million (Techcrunch)
- Primedia Acquired By TPG Capital For $525 Million (Techcrunch)
- Ad Services Provider DG Buys MediaMind For $517 million (Paid Content)
- Online Only: CashEdge Purchase Seen Boosting Fiserv P2P, Small Business Offering (Credit Union Times)
- Betfred Confirms the Successful Acquisition of the Tote for GBP265m (PR Newswire)
- Google Buying Supply Side Platform Admeld For $400 Million (Paid Content)
- Symantec Moves Further Into E-Discovery With Acquisition (Information Week)
- Autonomy Acquires Some Iron Mountain Digital Assets For $380M (Wall Street Journal)
- PE Firms Buy Controlling Stake In Online Game Firm Bigpoint (Paid Content)
- Baidu Buys Qunar.com for $306 Million (Search Engine Journal)
- ValueClick Buys Personalized Display Ad Technology Company Dotomi For $295 Million (Techcrunch)
- eBay Buys Zong For $240 Million In Cash To Boost PayPal’s Mobile Payments Technology (Techcrunch)



August 9, 2011 